Styret (valgt på Årsmøte 24.02.2022)
Styret - Kragerø Golfklubb
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Yngvar Clausen | Epost | 470 19 170 |
Nestleder | Randi Skauen | Epost | 992 05 703 |
Styremedlem | Bjørn Sindre Skott | Epost | 911 56 710 |
Styremedlem | Kjell Ove Aasen | Epost | 970 02 814 |
Styremedlem | Catharine Strimas | Epost | 986 43 982 |
Varamedlem | Karine Myrland | Epost | 918 10 014 |
Varamedlem | Helge Bråthen | Epost | 928 03 500 |
Hcp-komiteen/kontrollutvalget
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Medlem | Marit Wiig | Epost | 951 65 744 |
Medlem | John Peter Tollefsen | Epost | 908 92 891 |
Varamedlem | Tryggve Moe | Epost | 952 69 595 |
Turneringskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Helge Bråthen | Epost | 928 03 500 |
Turi Berg Clausen | 992 05 719 | ||
Per Henrik Rydning | 915 85 443 |
Bane- og dugnadskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Tine Hovden Fehn | Epost | 971 88 120 |
Trond Mortensen | 950 53 815 | ||
Jarand Sørensen | 919 19 535 |
Sportskomiteen
Golf Grønn Glede/Et Slag Av Gangen
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Randi Skauen | Epost | 992 05 703 |
Turi Berg Clausen | 992 05 719 | ||
Marit Strømme | 481 18 873 | ||
Hanne Rydning | 975 43 053 | ||
Sissel Helliksen | 974 23 999 |
Mellom Slaga
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Per Henrik Rydning | 915 85 443 | |
Tommy Myrland | 975 81 432 | ||
Hanne Rydning | 975 43 053 | ||
Elisabeth Sagafos | 452 55 858 |