Styret (valgt på Årsmøte 07.03.2025)
Styret - Kragerø Golfklubb
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Yngvar Clausen | Vis nummer |
Nestleder | Randi Skauen | Vis nummer |
Styremedlem | Catharine Strimas | Vis nummer |
Styremedlem | Hanne Rydning | Vis nummer |
Styremedlem | Helge Bråthen | Vis nummer |
Varamedlem | Otto Ehnebom | Vis nummer |
Varamedlem | Tine Hovden Fehn | Vis nummer |
Hcp-komiteen/kontrollutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Medlem | Marit Wiig | Vis nummer |
Medlem | John Peter Tollefsen | Vis nummer |
Varamedlem | Tryggve Moe | Vis nummer |
Turneringskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Helge Bråthen | Vis nummer |
Turi Berg Clausen | Vis nummer | |
Per Henrik Rydning | Vis nummer | |
Ola Kristian Dille | Vis nummer |
Bane- og dugnadskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Tine Hovden Fehn | Vis nummer |
Trond Mortensen | Vis nummer |
Sportskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Pål Fredrik Brekka | Vis nummer | |
Otto Ehnebom | Vis nummer |
Ett Slag Av Gangen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Randi Skauen | Vis nummer |
Turi Berg Clausen | Vis nummer | |
Marit Strømme | Vis nummer | |
Hanne Rydning | Vis nummer | |
Sissel Helliksen | Vis nummer |
Mellom Slaga
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Per Henrik Rydning | Vis nummer |
Hanne Rydning | Vis nummer | |
Elisabeth Sagafos | Vis nummer |