Styret (valgt på Årsmøte 08.03.2024)
Styret - Kragerø Golfklubb
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Yngvar Clausen | 470 19 170 |
Nestleder | Randi Skauen | 992 05 703 |
Styremedlem | Pål Fredrik Brekka | 926 43 250 |
Styremedlem | Helge Bråthen | 928 03 500 |
Styremedlem | Catharine Strimas | 986 43 982 |
Varamedlem | Otto Ehnebom | 483 24 064 |
Varamedlem | Hanne Rydning | 975 43 053 |
Hcp-komiteen/kontrollutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Medlem | Marit Wiig | 951 65 744 |
Medlem | John Peter Tollefsen | 908 92 891 |
Varamedlem | Tryggve Moe | 952 69 595 |
Turneringskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Helge Bråthen | 928 03 500 |
Turi Berg Clausen | 992 05 719 | |
Per Henrik Rydning | 915 85 443 | |
Ola Kristian Dille | 926 06 520 |
Bane- og dugnadskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Tine Hovden Fehn | 971 88 120 |
Trond Mortensen | 950 53 815 |
Sportskomiteen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Pål Fredrik Brekka | 926 43 250 | |
Otto Ehnebom | 483 24 064 |
Ett Slag Av Gangen
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Randi Skauen | 992 05 703 |
Turi Berg Clausen | 992 05 719 | |
Marit Strømme | 481 18 873 | |
Hanne Rydning | 975 43 053 | |
Sissel Helliksen | 974 23 999 |
Mellom Slaga
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Per Henrik Rydning | 915 85 443 |
Hanne Rydning | 975 43 053 | |
Elisabeth Sagafos | 452 55 858 |